Batang Pukulan Penghancur
Penjualan Global Desain khusus OEM
Nama produk: Blow Bars 、Impact Crusher
Proses produksi: Pengecoran
Mesin yang berlaku: Berbagai model Impact Crusher
Jenis material: Baja mangan tinggi, krom tinggi, baja mangan tinggi, batang paduan & lapisan permukaan keras, Penguatan Matriks Komposit Keramik, Komposit logam keramik, komposit bimetal, besi cor mangan super tinggi, kromium tinggi, baja paduan, dll.
Industri yang berlaku: pertambangan, pabrik semen, batu bara, baja, dll.
Layanan kami:
1. Sebelum penjualan, kami akan sepenuhnya memahami kondisi kerja pelanggan dan merekomendasikan pemilihan material yang paling tepat kepada pelanggan.
2. Memberikan gambar kepada pelanggan berdasarkan model mesin, dimensi suku cadang, dll.
3. Setelah penjualan, kami akan terus memperhatikan penggunaan produk dan memberikan bantuan tepat waktu.
Jika Anda memerlukan informasi teknis terperinci tentang produk atau tidak dapat menemukan produk yang Anda butuhkan di situs web, silakan kirim email kepada kami(cnwearparts@lyzhili.com), karena kami adalah pabrik khusus untuk suku cadang penghancur.
Bahan-bahan batang baja mangan tinggi meliputi batang paduan tungsten-molibdenum Mn13Cr2, Mn18Cr2, Mn13 atau Mn18 dan paduan tahan aus permukaan.
Kondisi kerja yang berlaku: Cocok untuk pabrik semen, pabrik batu, dan tempat berbatu lainnya dengan kondisi yang buruk.

Komponen kimia
Nilai | Komponen kimia % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | S | P | |
| ZG120Mn13 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 11~14 | - | ≤0.06 | ≤0.04 |
| ZG120Mn13Cr2 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 11~14 | 1.5~2.5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
| ZG120Mn17Cr2 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 16~19 | 1.5~2.5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
| 1:Diperbolehkan untuk menambahkan V,To,B, dan Re skala mikro, dll. 2:Kami dapat memproduksi palu baja mangan tinggi kelas lainnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | ||||||
Sifat Mekanik
Nilai | Properti peregangan | Kekerasan HB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| yield strength ReH/Mpa | tensile strength Rm/Mpa | Elongation at cross section % | Shock absorption energyKu2J | ||
| ZG120Mn13 | - | ≥685 | ≥25 | ≥118 | ≤300 |
| ZG120Mn13Cr2 | ≥390 | ≥735 | ≥20 | - | ≤300 |
Kami menggunakan paduan yang tepat dan langkah-langkah teknologi terkait untuk membuat kekerasan permukaan batangan tiup besi kromium tinggi mencapai lebih dari 58HRC, selama proses pemakaian akan mempertahankan kekerasan tinggi dan ketahanan aus yang tinggi.
Kondisi kerja yang berlaku: Cocok untuk membuat suku cadang yang dapat dipakai dengan beban benturan yang lebih rendah dan bentuk yang lebih sederhana.
Komponen kimia
Nilai | Komponen kimia % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | |
| BTMCr15 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 14~18 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 |
| BTMCr20 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 18~23 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 |
| BTMCr26 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 23~30 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤0.06 | ≤0.10 |
| 1:Diperbolehkan untuk menambahkan skala mikro V,Ti,Nb,B dan Re dll. 2:Kami akan memilih kelas dan komponen tertentu sesuai dengan berat, ketebalan dan ukuran batang tiup | |||||||||
Sifat Mekanik
Nilai | Kekerasan Permukaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kondisi pengecoran | Kondisi yang sudah dikeraskan | Kondisi anil pelunakan | ||||
| HRC | HB | HRC | HB | HRC | HB | |
| BTMCr15 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
| BTMCr20 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
| BTMCr26 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
1:Tidak ada nilai yang sesuai antara kekerasan Rockwell (HRC) dan kekerasan air garam (HB), jadi, kedua jenis nilai kekerasan ini dapat digunakan secara tidak perlu. 2:Kekerasan pada bagian pengecoran dengan kedalaman 40% harus lebih rendah dari kekerasan permukaan sebesar 92%. | ||||||
Dalam proses penggunaan batang tiup keramik, karena besi cor kromium tinggi keramik memiliki ketahanan aus yang sangat baik yang tidak dapat ditandingi oleh bahan tahan aus lainnya, hal ini sangat mengurangi konsumsi bahan pengguna dan biaya tenaga kerja untuk mengganti komponen tahan aus, dan menjadi perwakilan dari generasi baru bahan tahan aus.

Produk Terkait