Diafragma Untuk Plat Pemisah/Pabrik Penggilingan
Penjualan Global Desain khusus OEM
Nama produk: Perangkat pembuangan/Diafragma untuk Pabrik Semen/Pelat Ruang Pemisah/Diafragma perantara
Proses produksi: Pengecoran
Mesin yang berlaku: Pabrik bola/Pabrik semi-otomatis/Pabrik semenPabrik
Jenis material: Baja mangan tinggi, besi cor kromium tinggi, baja paduan, dll.
Industri yang berlaku: pertambangan, pabrik semen, batu bara, baja, dll.
Our service:
1. Sebelum penjualan, kami akan memahami sepenuhnya kondisi kerja pelanggan dan merekomendasikan pemilihan material yang paling tepat kepada pelanggan.
2. Memberikan gambar kepada pelanggan berdasarkan model mesin, dimensi suku cadang, dll.
3. Setelah penjualan, kami akan terus memperhatikan penggunaan produk dan memberikan bantuan tepat waktu.
Jika Anda memerlukan informasi teknis terperinci tentang produk atau tidak dapat menemukan produk yang Anda butuhkan di situs web, silakan kirim email kepada kami(cnwearparts@lyzhili.com), karena kami adalah pabrik yang mengkhususkan diri dalam suku cadang yang aus.
Batang penggiling dibagi menjadi sekat antara dua atau tiga wadah penggilingan. Pelat ruang aus pemisah ini memiliki lubang yang lebih kecil dari diameter bola baja di dua rongga abrasif untuk memungkinkan material melewatinya dan digiling lebih lanjut. Karena gesekan jangka panjang antara bola baja dan material di kedua sisi silo abrasif, panel silo harus sangat tahan aus untuk memperpendek siklus penggantian. Beberapa ball mill menggunakan diafragma berlapis ganda untuk membedakan dua rongga abrasif dengan lebih baik dan mencegahnya runtuh dan merusak badan.
Fitur:
Kami menggunakan paduan yang tepat dan langkah-langkah teknologi terkait untuk membuat kekerasan permukaan batang tiup mencapai lebih dari 58HRC, selama proses pemakaian akan mempertahankan kekerasan tinggi dan ketahanan aus yang tinggi.
Proses teknologi
Pada bagian kerja batang tiup, kami menggunakan teknik pemadatan terarah untuk membuat karbida tipe Cr7C3 tegak lurus dengan bagian tersebut. Kekerasan makro dan kekerasan mikro karbida dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kekencangannya.
Aplikasi
Cocok untuk membuat suku cadang yang dapat dipakai dengan beban benturan yang lebih rendah dan bentuk yang lebih sederhana.
Komponen kimia
Nilai | Komponen kimia% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | |
| BTMCr15 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 14~18 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 |
| BTMCr20 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 18~23 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 |
| BTMCr26 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 23~30 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤0.06 | ≤0.10 |
| 1:Diperbolehkan untuk menambahkan skala mikro V,Ti,Nb,B dan Re dll. 2:Kami akan memilih kelas dan komponen tertentu sesuai dengan berat, ketebalan dan ukuran batang tiup | |||||||||
Sifat Mekanik
Nilai | Kekerasan Permukaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kondisi pengecoran | Kondisi yang sudah dikeraskan | Kondisi anil pelunakan | ||||
| HRC | HB | HRC | HB | HRC | HB | |
| BTMCr15 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
| BTMCr20 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
| BTMCr26 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
1:Tidak ada nilai yang sesuai antara kekerasan Rockwell (HRC) dan kekerasan air garam (HB), jadi, kedua jenis nilai kekerasan ini dapat digunakan secara tidak perlu. 2:Kekerasan pada bagian pengecoran dengan kedalaman 40% harus lebih rendah dari kekerasan permukaan sebesar 92%. | ||||||
Fitur
Baja mangan tinggi mengacu pada baja paduan tinggi yang mengandung lebih dari 10% mangan. Fitur terbesar dari baja mangan tinggi adalah:
Semakin besar tegangan tekan eksternal atau beban impak, semakin kondusif untuk pembentukan lapisan yang diperkeras, sehingga semakin tinggi ketahanan aus dari pengecoran;
Dengan keausan bertahap dari lapisan yang diperkeras, lapisan baru yang diperkeras akan terus terbentuk di bawah pengaruh tegangan tekan eksternal atau beban impak. Oleh karena itu, baja ini cocok untuk membuat suku cadang yang dapat dipakai yang mengalami beban impak tinggi dan keausan untuk waktu yang lama, dan banyak digunakan dalam bidang metalurgi, pertambangan, bahan bangunan, rel kereta api, tenaga listrik, batu bara, dan peralatan penggilingan rusak lainnya.
Komponen kimia
| Grade | Komponen kimia % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | S | P | |
| ZG120Mn13 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 11~14 | - | ≤0.06 | ≤0.04 |
| ZG120Mn13Cr2 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 11~14 | 1.5~2.5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
| ZG120Mn17Cr2 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 16~19 | 1.5~2.5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
| 1:Diperbolehkan untuk menambahkan V,Ti,B, dan Re skala mikro, dll. 2:Kami dapat memproduksi palu baja mangan tinggi kelas lainnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||||||
Sifat Mekanik
Nilai | Properti peregangan | Kekerasan HB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| yield strength ReH/Mpa | tensile strength Rm/Mpa | Section elongation% | impact absorbing energyKu2J | ||
| ZG120Mn13 | - | ≥685 | ≥25 | ≥118 | ≤300 |
| ZG120Mn13Cr2 | ≥390 | ≥735 | ≥20 | - | ≤300 |
Fitur
Baja cor struktur paduan adalah paduan besi-karbon yang dibentuk dengan menambahkan sejumlah elemen paduan yang sesuai berdasarkan baja karbon biasa.
Teknologi proses
Berdasarkan berbagai elemen yang ditambahkan, dengan proses peleburan dan perlakuan panas yang sesuai untuk memperoleh kekuatan tinggi, ketangguhan tinggi, ketahanan aus tinggi, ketahanan korosi, ketahanan suhu rendah, ketahanan suhu tinggi, non-magnetik, dan sifat khusus terkait lainnya.
Ruang lingkup aplikasi
Sangat cocok untuk memproduksi suku cadang tahan aus dengan kekuatan mekanis yang baik dan ketangguhan yang baik yang diperlukan untuk berbagai kondisi kerja, dan pengecoran struktur baja utama dengan beban dinamis yang diperlukan.
Komponen kimia
Grade | Komponen kimia% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | S | P | Ai | |||
| ZG42CrMo | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | <0.04 | <0.035 | - | ||
| ZG35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | ||
| ZG38CrMoAl | 0.35~0.42 | 0.20~0.45 | 0.30~0.60 | 1.35~1.65 | 0.15~0.25 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.7~1.1 | ||
| ZG40Cr | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | 0.8~1.1 | - | - | - | - | ||
| ZG30Mn2SiCrMo | 0.25~0.35 | 0.40~0.80 | 1.20~1.60 | 1.35~1.65 | 0.2~0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | ||
Sifat Mekanik
| Grade | tensile strength(Mpa) | yield strength (Mpa) | Elongation at cross section(%) | Section shrinkage rate(%) | Shock absorption energy(KV2/J) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZG42CrMo | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥20 | ≥24 |
| ZG35CrMo | ≥985 | ≥835 | ≥12 | ≥20 | ≥24 |
| ZG38CrMoAl | ≥980 | ≥835 | ≥14 | ≥20 | ≥24 |
| ZG40Cr | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥20 | ≥24 |
| ZG30Mn2SiCrMo | ≥1500 | ≥1300 | ≥3 | - | ≥24 |
Produk Terkait